Opis diety:
Dieta zaprojektowana z myślą o osobach które chcą ograniczyć spożycie węglowodanów w diecie. Dieta ta bazuje głównie na posiłkach miesnych, rybnych i jajecznych z dodatkiem warzyw.
Śniadania występują zarówno w wersji na słodko jak i wytrawne. Z uwagi na swoje zbilansowanie daje super rezultaty w walce o mniejszą ilość tkanki tłuszczowej. Dostępna w wariantach kalorycznych 1300,1600,1800 i 2000 kcal, z możliwością doboru indywidualnego kaloryczności.
Makroskładniki w diecie LOW CARB rozkładają się następująco: białko 35%, tłuszcze 40%, węglowodany 25%. Składa się ze śniadania i 4 posiłków mięsnych, rybnych lub jajecznych. Idealna opcja przy umiarkowanej aktywności fizycznej.
Wartości marko diety:
Warianty kaloryczne diety:
Cennik:
czas trwania | 1300 kcal | 1600 kcal | 1800 kcal | 2000 kcal |
---|---|---|---|---|
Dzień próbny | 75 zł | 78 zł | 81 zł | 84 zł |
1 tydzień | 367,5 zł | 382 zł | 397 zł | 412 zł |
1 tydzień (z sobotą) | 441 zł | 459 zł | 476 zł | 494 zł |
2 tygodnie | 727,5 zł | 757 zł | 786 zł | 815 zł |
2 tygodnie (z sobotami) | 873 zł | 908 zł | 943 zł | 978 zł |
3 tygodnie | 1069 zł | 1111,5 zł | 1154 zł | 1197 zł |
3 tygodnie (z sobotami) | 1282,5 zł | 1334 zł | 1385 zł | 1436 zł |
4 tygodnie | 1395 zł | 1451 zł | 1507 zł | 1562 zł |
4 tygodnie (z sobotami) | 1674 zł | 1741 zł | 1808 zł | 1875 zł |
* w przypadku zamówienia drugiej paczki na ten sam adres otrzymasz rabat