Opis diety:
Dieta zaprojektowana z myślą o osobach dla których makroskładniki są na pierwszym miejscu. Z uwagi na swoje zbilansowanie daje najlepsze rezultaty w walce o lepszą sylwetkę. Dostępna w wariantach kalorycznych 1800 kcal i 2800 kcal, z możliwością doboru indywidualnego kaloryczności.
Makroskładniki w diecie GYM rozkładają się następująco: białko 30%, tłuszcze 30%, węglowodany 40%. Składa się ze śniadania i 4 posiłków mięsnych. Idealna opcja przy umiarkowanej i dużej aktywności fizycznej.
Wartości marko diety:
Warianty kaloryczne diety:
Cennik:
czas trwania | 1800 kcal | 2400 kcal | 2800 kcal |
---|---|---|---|
Dzień próbny | 76,00 zł | 80,00 zł | 85,00 zł |
1 tydzień | 372,00 zł | 392,00 zł | 417,00 zł |
1 tydzień (z sobotą) | 447,00 zł | 470,00 zł | 500,00 zł |
2 tygodnie | 737,00 zł | 776,00 zł | 825,00 zł |
2 tygodnie (z sobotami) | 885,00 zł | 931,00 zł | 989,00 zł |
3 tygodnie | 1 083,00 zł | 1 140,00 zł | 1 211,00 zł |
3 tygodnie (z sobotami) | 1 300,00 zł | 1 368,00 zł | 1 454,00 zł |
4 tygodnie | 1 414,00 zł | 1 488,00 zł | 1 581,00 zł |
4 tygodnie (z sobotami) | 1 696,00 zł | 1 786,00 zł | 1 897,00 zł |
* w przypadku zamówienia drugiej paczki na ten sam adres otrzymasz rabat
Uwaga rabaty!
- Przy zamówieniu diety na okres tygodnia -2%
- Przy zamówieniu diety na okres 2 tygodni – 3%
- Przy zamówieniu diety na okres 3 tygodni – 5%
- Przy zamówieniu diety na okres 4 tygodni – 7%
- Przy jednoczesnym zamówieniu diety dla 2 osób pod tą samą lokalizację -5%