Opis diety:
Dieta dla osób aktywnych fizycznie, sportowców, Dostępna w wariantach kalorycznych od 2500 do 3500 kcal. Idealna dla osób, które chcą zbudować masę mięśniową czy zapewnić sobie odpowiednie zapotrzebowanie kaloryczne przy dużej objętości treningowej.
Makroskładniki w diecie Sport rozkładają się następująco około białko 20%, tłuszcze 30%, węglowodany 50%. Jeśli zastanawiasz się czym Sport się różni od diety Gym, to przede wszystkim typem posiłków. W sporcie znajdziesz również zdrowe słodycze, koktajle czy zupy poza posiłkami mięsnymi, a w diecie gym są 4 posiłki mięsne.
Wartości marko diety:
Warianty kaloryczne diety:
Cennik:
czas trwania | 1800 kcal | 2000 kcal | 2500 kcal | 3000 kcal | 3500 kcal |
---|---|---|---|---|---|
Dzień próbny | 59 zł | 60 zł | 63 zł | 66 zł | 69 zł |
1 tydzień | 387,1 zł | 393,22 zł | 408,95 zł | 424,68 zł | 440,412 zł |
1 tydzień (z sobotą) | 464,52 zł | 471,87 zł | 490,7448 zł | 509,6196 zł | 528,4944 zł |
2 tygodnie | 750,5 zł | 762,375 zł | 792,87 zł | 823,365 zł | 853,86 zł |
2 tygodnie (z sobotami) | 900,6 zł | 914,85 zł | 951,444 zł | 988,038 zł | 1024,632 zł |
3 tygodnie | 1125,75 zł | 1143,5625 zł | 1189,305 zł | 1235,0475 zł | 1280,79 zł |
3 tygodnie (z sobotami) | 1350,9 zł | 1372,275 zł | 1427,166 zł | 1482,057 zł | 1536,948 zł |
4 tygodnie | 1469,4 zł | 1492,65 zł | 1552,356 zł | 1612,062 zł | 1671,768 zł |
4 tygodnie (z sobotami) | 1763,28 zł | 1791,18 zł | 1862,8272 zł | 1934,4744 zł | 2006,1216 zł |
* w przypadku zamówienia drugiej paczki na ten sam adres otrzymasz rabat
Uwaga rabaty!
- Przy zamówieniu diety na okres tygodnia -2%
- Przy zamówieniu diety na okres 2 tygodni – 3%
- Przy zamówieniu diety na okres 3 tygodni – 5%
- Przy zamówieniu diety na okres 4 tygodni – 7%
- Przy jednoczesnym zamówieniu diety dla 2 osób pod tą samą lokalizację -5%