Opis diety:
Dieta stworzona z myślą o wszystkich, którzy na dobre chcą zapanować nad regulacją poziomu glukozy we krwi.
Dieta stworzona z myślą o wszystkich, którzy na dobre chcą zapanować nad regulacją poziomu glukozy we krwi. Dieta o niskim IG bazuje na produktach niskoprzetworzonych, których indeks glikemiczny nie przekracza wartości 55. Dodatkowo zwraca się uwagę na stopień i sposób obróbki kulinarnej.
Dieta o niskim indeksie glikemicznym pomoże Ci, jeśli:
– Cierpisz na jednostki chorobowe takie jak: insulinooporność, hashimoto, niedoczynność tarczycy czy PCOS.
– Zmagasz się z zaburzeniami regulacji poziomu glukozy we krwi (cukrzyca typu I, typu II, czy też insulinooporność).
– Jesteś osobą zdrową – dieta z niskim IG jest bardzo pożądanym modelem żywienia, odpowiednim także dla osób zdrowych, a dzięki niskiemu indeksowi glikemicznemu, pozwala na dłużej utrzymać uczucie sytości po posiłku.
Wartości marko diety:
Warianty kaloryczne diety:
Cennik:
czas trwania | 1200 kcal | 1500 kcal | 1800 kcal | 2000 kcal | 2500 kcal |
---|---|---|---|---|---|
Dzień próbny | 61 zł | 64 zł | 66 zł | 69 zł | 74 zł |
1 tydzień | 362,6 zł | 377,3 zł | 392 zł | 406,7 zł | 436,1 zł |
1 tydzień (z sobotą) | 435,12 zł | 452,76 zł | 470,4 zł | 488,04 zł | 523,32 zł |
2 tygodnie | 703 zł | 731,5 zł | 760 zł | 788,5 zł | 845,5 zł |
2 tygodnie (z sobotami) | 843,6 zł | 877,8 zł | 912 zł | 946,2 zł | 1014,6 zł |
3 tygodnie | 1054,5 zł | 1097,25 zł | 1140 zł | 1182,75 zł | 1268,25 zł |
3 tygodnie (z sobotami) | 1265,4 zł | 1316,7 zł | 1368 zł | 1419,3 zł | 1521,9 zł |
4 tygodnie | 1376,4 zł | 1432,2 zł | 1488 zł | 1543,8 zł | 1655,4 zł |
4 tygodnie (z sobotami) | 1651,68 zł | 1718,64 zł | 1785,6 zł | 1852,56 zł | 1986,48 zł |
* w przypadku zamówienia drugiej paczki na ten sam adres otrzymasz rabat